Общая статистика группового раунда
10 отличившихся игроков
| Товарищеский кубок \"Сивка-Бурка\". Рейтинг менеджеров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Менеджер | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма | ||||||||||||||||||||
| 1 | mayestro | Банки Дедугу | 6.326 | 7.759 | 17.464 | 2.048 | 5.166 | 11.972 | 2.861 | 53.596 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Папа Пипы | Нёвьем Атлетик | 16.717 | 0.468 | -2.992 | -5.879 | 5.072 | 6.149 | 9.613 | 10.074 | -2.722 | 0.634 | 37.134 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Golden Boots | Зоно | -4.811 | 14.512 | -6.398 | 10.531 | 6.301 | -1.923 | 3.977 | 2.193 | 3.437 | 2.033 | 29.852 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Espi | Кука | 2.627 | 1.249 | -0.571 | 8.989 | 3.542 | 2.674 | -0.924 | 1.448 | 6.733 | 3.172 | 28.939 | ||||||||||||||||||||
| 5 | johnny_tula | А.С.Ф.А. Йеннега | 10.894 | 3.586 | 0.324 | 0.723 | 4.649 | 2.741 | 2.024 | 1.940 | -4.942 | 2.111 | 24.050 | ||||||||||||||||||||
| 6 | lahadeys | Йе | 1.488 | 5.612 | 3.049 | 2.196 | -12.525 | -1.578 | 0.521 | 10.108 | 10.794 | -2.042 | 17.623 | ||||||||||||||||||||
| 7 | atr | А.С. Майя | -13.471 | 9.080 | -0.497 | 1.731 | 0.259 | 12.927 | -1.967 | 6.609 | 1.145 | 15.816 | |||||||||||||||||||||
| 8 | mika 3 | Рэйл Клаб ду Кадиого | 4.569 | 3.461 | 1.997 | 0.324 | -1.875 | 7.453 | -1.860 | -1.909 | 2.864 | 0.620 | 15.644 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Roker2007 | Расинг Бобо-Диулассо | 1.482 | 4.243 | 4.659 | 6.669 | 4.103 | 7.255 | 0.660 | -8.407 | -3.583 | -1.762 | 15.319 | ||||||||||||||||||||
| 10 | kircha18 | Тидианус | 7.197 | 2.542 | 2.536 | 3.467 | -6.803 | 6.008 | 3.605 | -3.991 | -2.045 | 2.382 | 14.898 | ||||||||||||||||||||
| 11 | gabon | Экип Провинциаль Сангу | -1.809 | -1.794 | 1.256 | 1.239 | 10.234 | 1.117 | 3.527 | 5.658 | 1.093 | -7.129 | 13.392 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Valdis_don | Кона | -0.176 | -1.382 | 2.274 | 10.231 | -1.207 | -8.441 | 9.760 | 11.059 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Владимир Федотов | Ле Элефан Дю Десер | -1.195 | -2.576 | 9.645 | -0.570 | -4.253 | 3.845 | 1.007 | -0.835 | 4.305 | 9.373 | |||||||||||||||||||||
| 14 | krees | У.С. Пассоре | -0.777 | 7.256 | 1.390 | -1.013 | 9.484 | -6.634 | -2.312 | 0.219 | -0.867 | 0.299 | 7.045 | ||||||||||||||||||||
| 15 | torsher | Санматенга | -1.919 | -0.825 | 12.371 | -1.361 | 1.408 | -0.357 | -0.956 | -1.090 | -1.807 | 5.464 | |||||||||||||||||||||
| 16 | ollls | Сами | 1.421 | 0.508 | 1.655 | 5.879 | -3.284 | -2.178 | -3.574 | -0.334 | 2.949 | 1.989 | 5.031 | ||||||||||||||||||||
| 17 | den84.06 | Унион Спортив де-ла Комоэ | 11.607 | -3.945 | 0.408 | -0.132 | 0.471 | -0.295 | -3.499 | 4.615 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Clonx | А.С. Купела | -2.684 | 15.138 | 2.492 | -9.713 | -0.857 | 10.865 | -11.261 | 2.623 | -2.619 | 0.570 | 4.554 | ||||||||||||||||||||
| 19 | LAKERS | Леотия | -1.256 | 0.351 | 1.027 | 4.361 | 5.905 | -4.574 | -6.932 | 1.152 | 3.517 | -8.735 | -5.184 | ||||||||||||||||||||
| 20 | winball | Полис Мюнисипаль | -1.262 | 0.403 | -0.611 | -6.092 | 2.813 | 1.578 | 2.874 | 0.620 | -5.889 | -5.566 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Moscow2 | Эсперансу | -5.530 | -2.317 | 0.685 | -7.322 | -8.567 | 0.075 | 3.979 | 4.591 | -4.052 | 7.355 | -11.103 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Slaviano | Жимтенга | -12.926 | 2.173 | -6.964 | -5.850 | -5.679 | -5.330 | 4.393 | 4.401 | 9.553 | -16.229 | |||||||||||||||||||||
| 23 | ayedr | Банфора | -7.815 | -2.535 | 1.430 | 1.596 | -7.550 | -0.245 | 0.634 | 5.464 | -9.127 | -18.148 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Даник | Гурси | 2.684 | -8.429 | 2.358 | -10.704 | -0.064 | -8.184 | -2.310 | 0.742 | 2.757 | -0.327 | -21.477 | ||||||||||||||||||||







Ассистенты

