Матчи 1/8 финала - 4-я пара
Жимтенга - Зоно http://www.butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2684705
 | 14.02.2009 г. Жимтенга, стадион Жимтенга Стад Товарищеские матчи, 59 Тур "Жимтенга" (Жимтенга) - "Зоно" (Соно) 0:1 Зрители: 46.106 (вмещает 49.973)
|  |
| Жимтенга: | Зоно: |
| 1168.845 | сила основы по ростеру | 1185.918 | | 106.259 | средняя сила основы по ростеру | 107.811 | | 96.393 | средняя сила игроков на поле | 106.045 | | 1149.707 | расчетная сила игроков | 1166.499 | | 1008.319 | реальная сила | 1166.499 | | 4-4-2 | схема | 3-5-2 | | 40 | владение мячом | 60 | | 2 | Удары | 4 | | 2 | Удары в створ | 4 | | 0 | Угловые | 0 | | 6 | Нарушения | 7 |
|
Gk | | 5.2 |
90' (+45) | Rd | | 4.7 |
71' (+36) | Rd | | 5.7 |
19' (+10) | Ld | | 5.7 |
90' (+45) | Cd | | 5.7 |
90' (+45) | Dm | | 4.7 |
90' (+45) | Cd | | 5.3 |
90' (+45) | Lm | | 4.7 |
90' (+45) | Rm | | 4.4 |
90' (+45) | Cf | | 4.1 |
71' (+36) | Cf | | 4.0 |
19' (+10) | Am | | 4.2 |
71' (+36) | Cf | | 4.7 |
19' (+10) | Cf | | 4.3 |
90' (+45) |
Главный тренер:
Ярослав Петрущак (Slaviano)
| Gk | | 7.7 |
90' (+45) | Cd | | 7.1 |
90' (+45) | Cd | | 6.8 |
90' (+45) | Cd | | 7.1 |
90' (+45) | Lm | | 5.2 |
90' (+45) | Cm | | 5.9 |
90' (+45) | Cm | | 5.4 |
90' (+45) | Am | | 5.3 |
90' (+45) | Rm | | 5.1 |
90' (+45) | Cf | | 5.2 |
90' (+45) | Cf | | 6.2 |
90' (+45) |
Главный тренер: Андрей Шаталов (Golden Boots) |
http://www.butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2686343
 | 17.02.2009 г. Соно, стадион Стад-де-Соно Товарищеские матчи, 60 Тур "Зоно" (Соно) - "Жимтенга" (Жимтенга) 2:2 Зрители: 45.334 (вмещает 100.000)
|  |
| Зоно: | Жимтенга: |
| 1187.598 | сила основы по ростеру | 1170.758 | | 107.963 | средняя сила основы по ростеру | 106.433 | | 100.079 | средняя сила игроков на поле | 106.433 | | 1114.015 | расчетная сила игроков | 1170.758 | | 1180.884 | реальная сила | 1170.758 | | 3-5-2 | схема | 4-4-2 | | 54 | владение мячом | 46 | | 7 | Удары | 6 | | 5 | Удары в створ | 3 | | 0 | Угловые | 0 | | 2 | Нарушения | 5 |
|
Gk | | 5.8 |
90' (+45) | Cd | | 5.7 |
78' (+39) | Cd | | 5.4 |
12' (+6) | Cd | | 5.7 |
90' (+45) | Cd | | 5.1 |
90' (+45) | Lm | | 5.1 |
90' (+45) | Cm | | 4.8 |
90' (+45) | Cm | | 5.1 |
90' (+45) | Am | | 4.7 |
90' (+45) | Rm | | 4.7 |
90' (+45) | Cf | | 6.7 |
90' (+45) | Cf | | 4.8 |
90' (+45) |
Главный тренер: Андрей Шаталов (Golden Boots)
| Gk | | 5.7 |
90' (+45) | Rd | | 5.2 |
90' (+45) | Ld | | 5.6 |
90' (+45) | Cd | | 5.2 |
90' (+45) | Dm | | 5.4 |
90' (+45) | Cd | | 5.7 |
90' (+45) | Lm | | 4.9 |
90' (+45) | Rm | | 5.2 |
90' (+45) | Cf | | 6.4 |
90' (+45) | Am | | 4.8 |
90' (+45) | Cf | | 5.7 |
90' (+45) |
Главный тренер:
Ярослав Петрущак (Slaviano) |