Матчи 1/8 финала - 6-я пара
Тидианус - Полис Мюнисипаль http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2683604
| 14.02.2009 г. Каничари, стадион Стад-де-Тиди Товарищеские матчи, 59 Тур "Тидианус" (Каничари) - "Полис Мюнисипаль" (Бобо-Диулассо) 2:0 Зрители: 48.204 (вмещает 48.200)
| |
Тидианус: | Полис Мюнисипаль: |
1210.205 | сила основы по ростеру | 1171.032 | 110.019 | средняя сила основы по ростеру | 106.457 | 111.429 | средняя сила игроков на поле | 89.766 | 1225.715 | расчетная сила игроков | 972.849 | 1225.716 | реальная сила | 973.080 | 4-4-2 | схема | 2-6-2 | 46 | владение мячом | 54 | 9 | Удары | 6 | 6 | Удары в створ | 4 | 1 | Угловые | 0 | 2 | Нарушения | 2 |
|
Gk | | 7.5 |
90' (+45) | Cd | | 7.4 |
90' (+45) | Ld | | 7.3 |
90' (+45) | Cd | | 6.9 |
90' (+45) | Rd | | 6.2 |
90' (+45) | Lm | | 5.3 |
90' (+45) | Cm | | 5.3 |
90' (+45) | Cm | | 5.7 |
90' (+45) | Rm | | 5.5 |
90' (+45) | Cf | | 5.0 |
90' (+45) | Cf | | 7.9 |
90' (+45) |
Главный тренер: Кирилл Мазаев (kircha18)
| Gk | | 4.6 |
90' (+45) | Ld | | 5.3 |
90' (+45) | Cm | | 4.9 |
90' (+45) | Rm | | 4.7 |
90' (+45) | Rd | | 5.3 |
90' (+45) | Am | | 4.6 |
90' (+45) | Dm | | 4.6 |
90' (+45) | Cm | | 4.2 |
90' (+45) | Cf | | 4.6 |
46' (+23) | Rf | | 4.7 |
44' (+22) | Lm | | 4.2 |
90' (+45) | Cf | | 4.7 |
90' (+45) |
Главный тренер: Виталий П (winball) |
http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2686365
| 17.02.2009 г. Бобо-Диулассо, стадион Мюнисипаль Полис Стади Товарищеские матчи, 60 Тур "Полис Мюнисипаль" (Бобо-Диулассо) - "Тидианус" (Каничари) 0:1 Зрители: 46.453 (вмещает 64.000)
| |
Полис Мюнисипаль: | Тидианус: |
1172.258 | сила основы по ростеру | 1215.618 | 106.569 | средняя сила основы по ростеру | 110.511 | 98.004 | средняя сила игроков на поле | 110.270 | 1104.749 | расчетная сила игроков | 1212.970 | 1181.532 | реальная сила | 1212.970 | 3-5-2 | схема | 3-5-2 | 53 | владение мячом | 47 | 4 | Удары | 7 | 1 | Удары в створ | 6 | 0 | Угловые | 1 | 7 | Нарушения | 2 |
|
Gk | | 5.7 |
90' (+45) | Ld | | 5.3 |
90' (+45) | Am | | 4.1 |
46' (+23) | Cd | | 4.6 |
44' (+22) | Cd | | 5.9 |
90' (+45) | Rd | | 5.0 |
90' (+45) | Lm | | 4.2 |
90' (+45) | Cm | | 4.3 |
90' (+45) | Cm | | 4.6 |
46' (+23) | Cm | | 4.8 |
44' (+22) | Rm | | 4.5 |
90' (+45) | Cf | | 4.6 |
46' (+23) | Rf | | 4.4 |
44' (+22) | Cf | | 4.8 |
90' (+45) |
Главный тренер: Виталий П (winball)
| Gk | | 7.9 |
90' (+45) | Ld | | 6.8 |
90' (+45) | Cd | | 6.7 |
90' (+45) | Rd | | 6.8 |
90' (+45) | Lm | | 5.2 |
90' (+45) | Cm | | 5.5 |
90' (+45) | Cm | | 5.9 |
90' (+45) | Cm | | 5.8 |
90' (+45) | Rm | | 5.7 |
90' (+45) | Cf | | 5.6 |
90' (+45) | Cf | | 6.1 |
90' (+45) |
Главный тренер: Кирилл Мазаев (kircha18) |