Матчи 1/8 финала - 8-я пара
Кука - Йе http://butsa.ru/matches/2684069
 | 14.02.2009 г. Коука, стадион Кука Мюнисипаль Арена Товарищеские матчи, 59 Тур "Кука" (Коука) - "Йе" (Йе) 1:3 Зрители: 28.458 (вмещает 54.000)
|  |
| Кука: | Йе: |
| 1155.508 | сила основы по ростеру | 1224.387 | | 105.046 | средняя сила основы по ростеру | 111.308 | | 102.036 | средняя сила игроков на поле | 108.148 | | 1122.396 | расчетная сила игроков | 1200.760 | | 1122.395 | реальная сила | 1183.833 | | 0-0-0 | схема | 4-4-2 | | 44 | владение мячом | 56 | | 5 | Удары | 8 | | 5 | Удары в створ | 7 | | 0 | Угловые | 0 | | 1 | Нарушения | 2 |
|
Gk | | 4.4 |
90' (+45) | Ld | | 4.8 |
90' (+45) | Cd | | 4.7 |
90' (+45) | Cd | | 4.2 |
90' (+45) | Rd | | 4.2 |
90' (+45) | Cm | | 4.9 |
90' (+45) | Cm | | 4.1 |
90' (+45) | Cm | | 4.7 |
90' (+45) | Rm | | 5.2 |
90' (+45) | Cf | | 5.8 |
90' (+45) | Cf | | 4.2 |
90' (+45) |
Главный тренер:
Станислав Белоусов (Espi)
| Gk | | 6.9 |
90' (+45) | Ld | | 6.8 |
46' (+23) | Cd | | 6.0 |
44' (+22) | Cd | | 6.5 |
46' (+23) | Cd | | 6.7 |
44' (+22) | Cd | | 6.8 |
90' (+45) | Rd | | 6.6 |
46' (+23) | Rd | | 6.5 |
44' (+22) | Lm | | 5.7 |
90' (+45) | Cm | | 5.2 |
46' (+23) | Cm | | 5.4 |
44' (+22) | Rm | | 6.2 |
90' (+45) | Am | | 5.7 |
90' (+45) | Cf | | 6.1 |
46' (+23) | Cf | | 7.0 |
44' (+22) | Cf | | 6.9 |
90' (+45) |
Главный тренер:
Сергей Куринной (lahadeys) |
http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2848102
 | 24.02.2009 г. Йе, стадион Стад-де-Йе Товарищеские матчи, 1 Тур "Йе" (Йе) - "Кука" (Коука) 1:3 Зрители: 35.347 (вмещает 45.000)
|  |
| Йе: | Кука: |
| 1226.549 | сила основы по ростеру | 1158.048 | | 111.504 | средняя сила основы по ростеру | 105.277 | | 95.469 | средняя сила игроков на поле | 96.980 | | 1061.203 | расчетная сила игроков | 1066.780 | | 1046.528 | реальная сила | 1066.780 | | 4-3-3 | схема | 0-0-0 | | 46 | владение мячом | 54 | | 2 | Удары | 5 | | 1 | Удары в створ | 4 | | 0 | Угловые | 0 | | 6 | Нарушения | 5 |
|
Gk | | 4.5 |
90' (+45) | Ld | | 4.5 |
46' (+23) | Cd | | 4.8 |
44' (+22) | Cd | | 4.8 |
46' (+23) | Cd | | 4.8 |
44' (+22) | Cd | | 4.2 |
90' (+45) | Rd | | 4.1 |
90' (+45) | Cm | | 4.7 |
90' (+45) | Cm | | 3.6 |
90' (+45) | Lf | | 4.8 |
46' (+23) | Cf | | 5.4 |
44' (+22) | Am | | 4.1 |
46' (+23) | Cm | | 4.6 |
44' (+22) | Cf | | 4.9 |
90' (+45) | Rf | | 4.3 |
46' (+23) | Cf | | 5.1 |
44' (+22) |
Главный тренер:
Сергей Куринной (lahadeys)
| Gk | | 6.4 |
90' (+45) | Ld | | 6.1 |
90' (+45) | Cd | | 6.2 |
90' (+45) | Cd | | 6.7 |
90' (+45) | Rd | | 6.0 |
90' (+45) | Cm | | 5.3 |
90' (+45) | Cm | | 6.3 |
90' (+45) | Cm | | 5.9 |
90' (+45) | Rm | | 5.8 |
90' (+45) | Cf | | 6.5 |
90' (+45) | Cf | | 7.2 |
90' (+45) |
Главный тренер:
Станислав Белоусов (Espi) |