http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2859493
Товарищеские матчи, 5 Тур 7:0Зрители: 59.317 (вмещает 60.000) |
| 18' | 1:0 8 Никос Махлас (10 Брахима Горого) | |
| 23' | 12 Закариа Йом | |
| 26' | 2:0 99 Армандо Алонсо (8 Никос Махлас) | |
| 33' | 3:0 10 Брахима Горого (8 Никос Махлас) | |
| 48' | 16 Хамед Аль-Айди | |
| 49' | 4:0 10 Брахима Горого (99 Армандо Алонсо) | |
| 54' | 5:0 99 Армандо Алонсо (15 Шаруддин Теджудин) | |
| 60' | 6:0 8 Никос Махлас | |
| 71' | 24 Карим Банбу | |
| 90' | 7:0 8 Никос Махлас (99 Армандо Алонсо) |
| Рэйл Клаб ду Кадиого: | Зоно: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер: Александр Московчук (mika 3) |
Главный тренер: Андрей Шаталов (Golden Boots) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2861790
Товарищеские матчи, 6 Тур 1:3Зрители: 51.387 (вмещает 100.000) |
| 20' | 0:1 10 Брахима Горого (6 Стивен Ванденброек) | |
| 28' | 6 Стивен Ванденброек | |
| 30' | 1:1 18 Абдрамане Хаим (23 Сюнневе Гарфильд) | |
| 46' | 2 Льюис Бакстон вместо 4 Закариа Санон | |
| 46' | 15 Шаруддин Теджудин вместо 15 Махамадоу Буйян | |
| 52' | 1:2 18 Аизе Шара | |
| 65' | 3 Дьедонн Лама | |
| 84' | 1:3 10 Брахима Горого ( Давид Бега) |
| Зоно: | Рэйл Клаб ду Кадиого: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер: Андрей Шаталов (Golden Boots) |
Главный тренер: Александр Московчук (mika 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









