http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2870950
Товарищеские матчи, 9 Тур 5:1Зрители: 60.447 (вмещает 60.000) |
13' | ![]() | 14 Дьюдонн Алаве |
20' | ![]() | 1:0 10 Брахима Горого (8 Никос Махлас) |
31' | ![]() | 2:0 10 Брахима Горого (99 Армандо Алонсо) |
46' | ![]() | 3:0 8 Никос Махлас (15 Шаруддин Теджудин) |
46' | ![]() | 4 Закариа Санон вместо 2 Льюис Бакстон |
48' | ![]() | 25 Мухаммед Дюшес |
58' | ![]() | 3:1 30 Зять Юсса (31 Коро Треор) |
76' | ![]() | 4:1 99 Армандо Алонсо |
76' | ![]() | 22 Ардон Вовенарг вместо 25 Мухаммед Дюшес |
90' | ![]() | 5:1 10 Брахима Горого |
![]() | 10 Брахима Горого + 1 | |
![]() | 99 Армандо Алонсо + 1 | |
![]() | Дьедонн Джугели + 1 | |
![]() | 4 Закариа Санон + 2 |
Рэйл Клаб ду Кадиого: | Леотия: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер: Александр Московчук (mika 3) |
Главный тренер: Дмитрий Пронин (LAKERS) |
http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2877282
Товарищеские матчи, 10 Тур 1:2Зрители: 48.261 (вмещает 50.000) |
4' | ![]() | 24 Уолли Вейтандая |
45' | ![]() | 21 Рама Рамбо |
46' | ![]() | 4 Закариа Санон вместо 2 Льюис Бакстон |
56' | ![]() | 0:1 99 Армандо Алонсо (10 Брахима Горого) |
68' | ![]() | 1:1 30 Зять Юсса |
87' | ![]() | 22 Ардон Вовенарг вместо 25 Мухаммед Дюшес |
92' | ![]() | 1:2 99 Армандо Алонсо (8 Никос Махлас) |
![]() | 30 Зять Юсса + 1 | |
![]() | 99 Армандо Алонсо + 2 | |
![]() | 10 Брахима Горого + 1 |
Леотия: | Рэйл Клаб ду Кадиого: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер: Дмитрий Пронин (LAKERS) |
Главный тренер: Александр Московчук (mika 3) |