Статистика финала - 3 место
http://www.butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2870610
| 24.03.2009 г. Соно, стадион Стад-де-Соно Товарищеские матчи, 9 Тур "Зоно" (Соно) - "Тидианус" (Каничари) 0:2 Зрители: 50.556 (вмещает 100.000)
| |
Зоно: | Тидианус: |
1207.496 | сила основы по ростеру | 1231.080 | 109.772 | средняя сила основы по ростеру | 111.916 | 89.580 | средняя сила игроков на поле | 113.085 | 985.380 | расчетная сила игроков | 1243.930 | 3-5-2 | схема | 3-5-2 | 46 | владение мячом | 54 | 4 | Удары | 4 | 3 | Удары в створ | 3 | 0 | Угловые | 0 | 3 | Нарушения | 1 |
|
Gk | | 4.5 |
90' (+45) | Cd | | 4.5 |
90' (+45) | Cd | | 4.8 |
90' (+45) | Cd | | 4.6 |
90' (+45) | Lm | | 4.4 |
90' (+45) | Cm | | 4.5 |
90' (+45) | Cm | | 4.8 |
90' (+45) | Cm | | 4.2 |
90' (+45) | Rm | | 4.8 |
90' (+45) | Cf | | 4.1 |
90' (+45) | Cf | | 4.9 |
90' (+45) |
Главный тренер: Андрей Шаталов (Golden Boots)
| Gk | | 7.8 |
90' (+45) | Ld | | 7.1 |
90' (+45) | Cd | | 6.9 |
90' (+45) | Rd | | 7.1 |
90' (+45) | Lm | | 5.9 |
90' (+45) | Cm | | 5.6 |
90' (+45) | Cm | | 5.2 |
90' (+45) | Cm | | 6.0 |
90' (+45) | Rm | | 5.5 |
90' (+45) | Cf | | 5.2 |
90' (+45) | Cf | | 6.2 |
90' (+45) |
Главный тренер: Кирилл Мазаев (kircha18) |
http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2877153
| 26.03.2009 г. Каничари, стадион Стад-де-Тиди Товарищеские матчи, 10 Тур "Тидианус" (Каничари) - "Зоно" (Соно) 5:0 Зрители: 48.615 (вмещает 48.200)
| |
Тидианус: | Зоно: |
1232.094 | сила основы по ростеру | 1209.004 | 112.009 | средняя сила основы по ростеру | 109.909 | 112.195 | средняя сила игроков на поле | 95.088 | 1234.143 | расчетная сила игроков | 1045.963 | 3-5-2 | схема | 3-5-2 | 50 | владение мячом | 50 | 5 | Удары | 4 | 5 | Удары в створ | 1 | 0 | Угловые | 0 | 1 | Нарушения | 4 |
|
Gk | | 8.3 |
90' (+45) | Ld | | 7.3 |
90' (+45) | Cd | | 7.3 |
90' (+45) | Rd | | 6.8 |
90' (+45) | Lm | | 6.3 |
90' (+45) | Cm | | 5.5 |
90' (+45) | Cm | | 5.3 |
90' (+45) | Cm | | 5.1 |
90' (+45) | Rm | | 5.2 |
90' (+45) | Cf | | 9.1 |
90' (+45) | Cf | | 7.4 |
90' (+45) |
Главный тренер: Кирилл Мазаев (kircha18)
| Gk | | 3.8 |
90' (+45) | Cd | | 3.2 |
90' (+45) | Cd | | 3.4 |
90' (+45) | Cd | | 3.3 |
90' (+45) | Lm | | 4.5 |
90' (+45) | Cm | | 4.3 |
90' (+45) | Cm | | 4.0 |
90' (+45) | Cm | | 4.0 |
90' (+45) | Rm | | 4.4 |
90' (+45) | Cf | | 4.9 |
90' (+45) | Cf | | 4.6 |
90' (+45) |
Главный тренер: Андрей Шаталов (Golden Boots) |