Группа
D
16.12 - 1 тур |
17.12 - 2 тур |
18.12 - 3 тур |
20.12 - 4 тур |
23.12 - 5 тур |
24.12 - Стыковые игры(1), резервный день |
25.12 - 6 тур, Финал кубка страны |
27.12 - Стыковые игры(1), резервный день |
06.01 - 7 тур |
07.01 - Стыковые игры(2), резервный день |
08.01 - 8 тур |
10.01 - Стыковые игры(2), резервный день |
13.01 - 9 тур |
14.01 - 10 тур |
результаты
матчей | ||||||||
№
| тур
| дата
| пара команд
| сч.р.
| разн.силы
| фора
| сч.и.
| примечание
|
1 | 1 | 16.12 | Санматенга - А.С. Майя | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-3 | ТП 14.01 |
2 | 1 | 16.12 | А.С. Купела - Гурси | 0-0 | 1217-1175=42 | 0-0 | 0-0 | |
3 | 1 | 16.12 | Зоно - А.С.Ф.А. Йеннега | 2-5 | 1134-1177=43 | 0-0 | 2-5 | сыгран 07.01 |
4 | 2 | 17.12 | А.С. Майя - А.С. Купела | 0-3 | 1252-1219=33 | 0-0 | 0-3 | сыгран 18.12 |
5 | 2 | 17.12 | Гурси - Зоно | 2-5 | 1189-1145=44 | 0-0 | 2-5 | |
6 | 2 | 17.12 | А.С.Ф.А. Йеннега - Санматенга | 1-2 | 1068-1311=243 | 2-0 | 3-2 | сыгран 10.01 |
7 | 3 | 18.12 | Санматенга - А.С. Купела | 2-1 | 1312-1169=143 | 0-1 | 2-2 | сыгран 17.01 |
8 | 3 | 18.12 | А.С. Майя - Зоно | 4-0 | 1226-1013=213 | 0-2 | 4-2 | сыгран 10.01 |
9 | 3 | 18.12 | Гурси - А.С.Ф.А. Йеннега | 3-1 | 1208-1030=178 | 0-1 | 3-2 | сыгран 24.12 |
10 | 4 | 20.12 | А.С.Ф.А. Йеннега - А.С. Майя | 0-1 | 1075-1249=174 | 1-0 | 1-1 | сыгран 27.12 |
11 | 4 | 20.12 | Зоно - А.С. Купела | 2-0 | 1148-1207=59 | 0-0 | 2-0 | |
12 | 4 | 20.12 | Санматенга - Гурси | 3-0 | 1192-1207=15 | 0-0 | 3-0 | сыгран 27.12 |
13 | 5 | 23.12 | Санматенга - Зоно | 3-3 | 1221-1145=76 | 0-0 | 3-3 | сыгран 18.12 |
14 | 5 | 23.12 | А.С. Майя - Гурси | 2-1 | 1262-1209=53 | 0-0 | 2-1 | |
15 | 5 | 23.12 | А.С. Купела - А.С.Ф.А. Йеннега | 3-2 | 1170-1000=170 | 0-1 | 3-3 | |
16 | 6 | 25.12 | А.С. Майя - Санматенга | 1-2 | 1214-1326=112 | 1-0 | 2-2 | сыгран 15.01 |
17 | 6 | 25.12 | Гурси - А.С. Купела | 1-3 | 1210-1183=27 | 0-0 | 1-3 | |
18 | 6 | 25.12 | А.С.Ф.А. Йеннега - Зоно | 2-0 | 1176-1002=174 | 0-1 | 2-1 | |
19 | 7 | 06.01 | А.С. Купела - А.С. Майя | 0-3 | 1229-1250=21 | 0-0 | 0-3 | |
20 | 7 | 06.01 | Зоно - Гурси | 2-1 | 1153-1157=4 | 0-0 | 2-1 | сыгран 15.01 |
21 | 7 | 06.01 | Санматенга - А.С.Ф.А. Йеннега | 2-1 | 1215-1090=125 | 0-1 | 2-2 | |
22 | 8 | 08.01 | А.С. Купела - Санматенга | 1-2 | 1108-1304=196 | 1-0 | 2-2 | |
23 | 8 | 08.01 | Зоно - А.С. Майя | 0-1 | 1008-1249=241 | 2-0 | 2-1 | |
24 | 8 | 08.01 | А.С.Ф.А. Йеннега - Гурси | 2-2 | 1179-1216=37 | 0-0 | 2-2 | |
25 | 9 | 13.01 | А.С. Майя - А.С.Ф.А. Йеннега | 3-0 | 1228-1060=168 | 0-1 | 3-1 | |
26 | 9 | 13.01 | А.С. Купела - Зоно | 1-1 | 1212-1160=52 | 0-0 | 1-1 | |
27 | 9 | 13.01 | Гурси - Санматенга | 1-2 | 1198-1402=204 | 2-0 | 3-2 | |
28 | 10 | 14.01 | Зоно - Санматенга | 0-1 | 1151-1386=235 | 2-0 | 2-1 | |
29 | 10 | 14.01 | Гурси - А.С. Майя | 1-1 | 1216-1224=8 | 0-0 | 1-1 | |
30 | 10 | 14.01 | А.С.Ф.А. Йеннега - А.С. Купела | 2-2 | 1181-1222=41 | 0-0 | 2-2 | |
Примечание: сч.р - реальный в
матче разн.силы - разница в расчетной силе игроков на поле после генерации отчета (согласно регламента) фора - фора командам в мячах (согласно регламента) сч.и - итоговый счет матча (сч.р + фора) (согласно регламента) |