Матчи группы C - 2-й тур
4
Банфора - Банки Дедугу http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2624457
 | 18.12.2008 г. Банфора, стадион Парк де Банфора Товарищеские матчи, 41 Тур "Банфора" (Банфора) - "Банки Дедугу" (Дедугу) 2:3 Зрители: 52.664 (вмещает 64.000)
|  |
| Банфора: | Банки Дедугу: |
| 1222.058 | сила основы по ростеру | 1221.909 | | 111.096 | средняя сила основы по ростеру | 111.083 | | 109.437 | средняя сила игроков на поле | 109.944 | | 1208.997 | расчетная сила игроков | 1209.814 | | 3-4-3 | схема | 3-4-3 |
|
Gk | | 4.1 |
90' (+45) | Cd | | 4.7 |
90' (+45) | Cd | | 4.2 |
90' (+45) | Cd | | 4.9 |
90' (+45) | Lm | | 4.9 |
90' (+45) | Cm | | 6.3 |
90' (+45) | Cm | | 4.6 |
78' (+39) | Cm | | 4.3 |
12' (+6) | Rm | | 4.3 |
90' (+45) | Cf | | 6.1 |
90' (+45) | Cf | | 4.3 |
90' (+45) | Cf | | 4.0 |
90' (+45) |
Главный тренер: Aidar Baimaganbetov (ayedr)
| Gk | | 6.2 |
90' (+45) | Cd | | 6.1 |
90' (+45) | Cd | | 5.8 |
90' (+45) | Cd | | 6.3 |
90' (+45) | Cm | | 5.4 |
90' (+45) | Cm | | 5.4 |
90' (+45) | Cm | | 5.1 |
90' (+45) | Rm | | 6.0 |
90' (+45) | Lf | | 6.8 |
90' (+45) | Cf | | 6.6 |
90' (+45) | Cf | | 6.2 |
78' (+39) | Cf | | 5.9 |
12' (+6) |
Главный тренер: alexsandr Albegov (mayestro) |
5
Кона - Полис Мюнисипаль http://www.butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2652673
 | 10.01.2009 г. Кона, стадион Стад-де-Кона Товарищеские матчи, 50 Тур "Кона" (Кона) - "Полис Мюнисипаль" (Бобо-Диулассо) 1:0 Зрители: 38.891 (вмещает 59.000)
|  |
| Кона: | Полис Мюнисипаль: |
| 1204.311 | сила основы по ростеру | 1157.806 | | 109.483 | средняя сила основы по ростеру | 105.255 | | 107.962 | средняя сила игроков на поле | 97.731 | | 1187.579 | расчетная сила игроков | 1071.613 | | 0-0-0 | схема | 3-4-3 |
|
Gk | | 7.9 |
90' (+45) | Ld | | 7.0 |
90' (+45) | Ld | | 7.4 |
90' (+45) | Cd | | 6.6 |
90' (+45) | Rd | | 6.7 |
90' (+45) | Lm | | 4.7 |
90' (+45) | Cm | | 5.5 |
90' (+45) | Rm | | 5.7 |
90' (+45) | Rm | | 5.8 |
90' (+45) | Cf | | 6.3 |
90' (+45) | Rf | | 5.1 |
90' (+45) |
Главный тренер: Vlad Batalkin (Valdis_don)
| Gk | | 5.9 |
90' (+45) | Ld | | 5.5 |
90' (+45) | Dm | | 4.5 |
90' (+45) | Cd | | 5.7 |
90' (+45) | Rd | | 5.2 |
90' (+45) | Lm | | 4.2 |
90' (+45) | Cm | | 4.2 |
90' (+45) | Rm | | 4.4 |
90' (+45) | Cf | | 4.5 |
90' (+45) | Cf | | 4.8 |
90' (+45) | Cf | | 4.6 |
46' (+23) | Cf | | 4.7 |
44' (+22) |
Главный тренер: Виталий П (winball) |
6
Йе - Унион Спортив де-ла Комоэ http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2619399
 | 17.12.2008 г. Йе, стадион Стад-де-Йе Товарищеские матчи, 40 Тур "Йе" (Йе) - "Унион Спортив де-ла Комоэ" (Банфора) 2:1 Зрители: 29.466 (вмещает 45.000)
|  |
| Йе: | Унион Спортив де-ла Комоэ: |
| 1140.960 | сила основы по ростеру | 1347.937 | | 103.724 | средняя сила основы по ростеру | 122.54 | | 102.666 | средняя сила игроков на поле | 106.877 | | 1129.325 | расчетная сила игроков | 1170.031 | | 4-4-2 | схема | 3-4-3 |
|
Gk | | 6.2 |
90' (+45) | Ld | | 6.6 |
90' (+45) | Dm | | 5.0 |
90' (+45) | Cd | | 6.4 |
90' (+45) | Cd | | 6.6 |
90' (+45) | Rd | | 6.0 |
90' (+45) | Lm | | 5.9 |
90' (+45) | Cm | | 4.8 |
90' (+45) | Rm | | 5.5 |
90' (+45) | Cf | | 7.9 |
90' (+45) | Cf | | 6.2 |
90' (+45) |
Главный тренер:
Сергей Куринной (lahadeys)
| Gk | | 4.9 |
90' (+45) | Ld | | 4.7 |
90' (+45) | Cd | | 5.4 |
90' (+45) | Rd | | 4.5 |
90' (+45) | Lm | | 4.1 |
90' (+45) | Cm | | 4.0 |
90' (+45) | Cm | | 4.7 |
90' (+45) | Rm | | 5.2 |
90' (+45) | Cf | | 4.2 |
46' (+23) | Rf | | 4.7 |
44' (+22) | Cf | | 4.0 |
90' (+45) | Cf | | 5.8 |
90' (+45) |
Главный тренер: Денис Кептя (den84.06) |