Матчи группы С - 4-й тур
10
Йе - Банфора http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2628204
 | 20.12.2008 г. Йе, стадион Стад-де-Йе Товарищеские матчи, 42 Тур "Йе" (Йе) - "Банфора" (Банфора) 2:3 Зрители: 30.051 (вмещает 45.000)
|  |
| Йе: | Банфора: |
| 1143.593 | сила основы по ростеру | 1255.888 | | 103.963 | средняя сила основы по ростеру | 114.172 | | 102.917 | средняя сила игроков на поле | 111.113 | | 1132.092 | расчетная сила игроков | 1252.239 | | 4-4-2 | схема | 3-4-3 |
|
Gk | | 4.4 |
90' (+45) | Ld | | 4.3 |
90' (+45) | Dm | | 4.0 |
90' (+45) | Cd | | 4.1 |
90' (+45) | Cd | | 4.2 |
90' (+45) | Rd | | 4.6 |
90' (+45) | Lm | | 6.6 |
90' (+45) | Cm | | 4.8 |
90' (+45) | Rm | | 4.5 |
90' (+45) | Cf | | 4.2 |
90' (+45) | Cf | | 4.6 |
90' (+45) |
Главный тренер:
Сергей Куринной (lahadeys)
| Gk | | 6.4 |
90' (+45) | Cd | | 6.1 |
90' (+45) | Cd | | 5.9 |
90' (+45) | Cd | | 6.3 |
90' (+45) | Lm | | 6.4 |
89' (+45) | Lm | | 5.6 |
1' (+1) | Cm | | 5.4 |
90' (+45) | Cm | | 5.6 |
90' (+45) | Rm | | 5.3 |
89' (+45) | Rm | | 5.5 |
1' (+1) | Cf | | 5.6 |
90' (+45) | Cf | | 8.4 |
90' (+45) | Cf | | 6.6 |
90' (+45) |
Главный тренер: Aidar Baimaganbetov (ayedr) |
11
Полис Мюнисипаль - Банки Дедугу http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2627946
 | 20.12.2008 г. Бобо-Диулассо, стадион Мюнисипаль Полис Стади Товарищеские матчи, 42 Тур "Полис Мюнисипаль" (Бобо-Диулассо) - "Банки Дедугу" (Дедугу) 0:3 Зрители: 55.775 (вмещает 64.000)
|  |
| Полис Мюнисипаль: | Банки Дедугу: |
| 1159.476 | сила основы по ростеру | 1223.063 | | 105.407 | средняя сила основы по ростеру | 111.188 | | 94.700 | средняя сила игроков на поле | 110.045 | | 1046.971 | расчетная сила игроков | 1211.223 | | 3-4-3 | схема | 3-4-3 |
|
Gk | | 4.5 |
90' (+45) | Ld | | 4.9 |
90' (+45) | Cd | | 4.9 |
27' (+14) | Cd | | 4.1 |
63' (+32) | Rd | | 4.4 |
41' (+21) | Rd | | 4.3 |
49' (+25) | Lm | | 4.4 |
27' (+14) | Lm | | 4.3 |
63' (+32) | Cm | | 4.8 |
46' (+23) | Cm | | 4.1 |
44' (+22) | Cm | | 4.1 |
90' (+45) | Rm | | 4.9 |
90' (+45) | Cf | | 4.7 |
90' (+45) | Cf | | 4.3 |
90' (+45) | Cf | | 4.7 |
90' (+45) |
Главный тренер: Виталий П (winball)
| Gk | | 8.3 |
90' (+45) | Cd | | 7.2 |
90' (+45) | Cd | | 6.5 |
90' (+45) | Cd | | 7.2 |
90' (+45) | Cm | | 5.3 |
90' (+45) | Cm | | 5.6 |
90' (+45) | Cm | | 6.4 |
90' (+45) | Rm | | 5.8 |
90' (+45) | Lf | | 5.8 |
90' (+45) | Cf | | 6.0 |
90' (+45) | Cf | | 6.2 |
84' (+42) | Cf | | 5.5 |
6' (+3) |
Главный тренер: alexsandr Albegov (mayestro) |
12
Кона - Унион Спортив де-ла Комоэ http://www.butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2629569
 | 20.12.2008 г. Кона, стадион Стад-де-Кона Товарищеские матчи, 42 Тур "Кона" (Кона) - "Унион Спортив де-ла Комоэ" (Банфора) 2:2 Зрители: 47.924 (вмещает 59.000)
|  |
| Кона: | Унион Спортив де-ла Комоэ: |
| 1194.399 | сила основы по ростеру | 1381.883 | | 108.582 | средняя сила основы по ростеру | 125.626 | | 106.881 | средняя сила игроков на поле | 110.958 | | 1175.695 | расчетная сила игроков | 1220.539 | | 0-0-0 | схема | 3-5-2 |
|
Gk | | 5.4 |
90' (+45) | Ld | | 5.0 |
90' (+45) | Ld | | 6.3 |
90' (+45) | Cd | | 5.8 |
90' (+45) | Rd | | 5.6 |
90' (+45) | Lm | | 4.6 |
90' (+45) | Cm | | 4.6 |
90' (+45) | Rm | | 5.1 |
90' (+45) | Rm | | 4.9 |
90' (+45) | Cf | | 5.3 |
90' (+45) | Rf | | 6.9 |
90' (+45) |
Главный тренер: Vlad Batalkin (Valdis_don)
| Gk | | 5.4 |
90' (+45) | Ld | | 5.5 |
90' (+45) | Dm | | 5.4 |
90' (+45) | Cd | | 5.1 |
90' (+45) | Rd | | 5.6 |
90' (+45) | Lm | | 5.6 |
90' (+45) | Cm | | 5.9 |
90' (+45) | Rm | | 4.4 |
90' (+45) | Am | | 4.8 |
90' (+45) | Cf | | 5.7 |
90' (+45) | Cf | | 5.6 |
90' (+45) |
Главный тренер: Денис Кептя (den84.06) |