Участники кубка "Сивка-Бурка"
Жеребьевка
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Жеребьевка
Корзина 1 | Корзина 2 | Корзина 3 | |||||||||
№ | команда | сила | группа | № | команда | сила | группа | № | команда | сила | группа |
52 | Унион Спортив де-ла Комоэ | 1379 | C | 32 | А.С. Майя | 1266 | D | 46 | Эсперансу | 1233 | A |
44 | Рэйл Клаб ду Кадиого | 1359 | A | 3 | У.С. Пассоре | 1264 | A | 35 | Нёвьем Атлетик | 1227 | B |
21 | Санматенга | 1351 | D | 17 | Банфора | 1249 | C | 29 | А.С. Купела | 1223 | D |
67 | Расинг Бобо-Диулассо | 1323 | B | 85 | Леотия | 1247 | B | 16 | Банки Дедугу | 1218 | C |
Корзина 4 | Корзина 5 | Корзина 6 | |||||||||
№ | команда | сила | группа | № | команда | сила | группа | № | команда | сила | группа |
5 | Гурси | 1201 | D | 77 | Сами | 1160 | B | 38 | А.С.Ф.А. Йеннега | 1153 | D |
9 | Тидианус | 1192 | A | 83 | Полис Мюнисипаль | 1155 | C | 1 | Ле Элефан Дю Десер | 1147 | B |
94 | Кона | 1188 | C | 26 | Зоно | 1154 | D | 14 | Экип Провинциаль Сангу | 1133 | A |
64 | Жимтенга | 1173 | B | 48 | Кука | 1153 | A | 57 | Йе | 1131 | C |
Группа A
Команда | Рэйл Клаб ду Кадиого |
Команда | У.С. Пассоре |
Команда | Эсперансу |
Команда | Тидианус |
Команда | Кука |
Команда | Экип Провинциаль Сангу |
Группа B
Команда | Расинг Бобо-Диулассо |
Команда | Леотия |
Команда | Нёвьем Атлетик |
Команда | Жимтенга |
Команда | Сами |
Команда | Ле Элефан Дю Десер |
Группа C
Команда | Унион Спортив де-ла Комоэ |
Команда | Банфора |
Команда | Банки Дедугу |
Команда | Кона |
Команда | Полис Мюнисипаль |
Команда | Йе |
Группа D
Команда | Санматенга |
Команда | А.С. Майя |
Команда | А.С. Купела |
Команда | Гурси |
Команда | Зоно |
Команда | А.С.Ф.А. Йеннега |