Матчи группы A - 7-й тур
19
Эсперансу - У.С. Пассоре http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2646131
 | 06.01.2009 г. Уагадугу, стадион Стад-де-Эсперанс Товарищеские матчи, 47 Тур "Эсперансу" (Уагадугу) - "У.С. Пассоре" (Яко) 1:2 Зрители: 59.779 (вмещает 64.000)
|  |
| Эсперансу: | У.С. Пассоре: |
| 1246.440 | сила основы по ростеру | 1263.122 | | 113.313 | средняя сила основы по ростеру | 114.829 | | 96.049 | средняя сила игроков на поле | 114.657 | | 996.641 | расчетная сила игроков | 1261.225 | | 4-4-2 | схема | 0-0-0 |
|
Gk | | 4.6 |
90' (+45) | Ld | | 4.6 |
90' (+45) | Cd | | 5.3 |
90' (+45) | Cd | | 5.1 |
89' (+45) | Cd | | 5.3 |
1' (+1) | Rd | | 5.0 |
90' (+45) | Lm | | 4.0 |
90' (+45) | Cm | | 4.2 |
89' (+45) | Cm | | 4.4 |
1' (+1) | Cm | | 4.9 |
89' (+45) | Cm | | 4.6 |
1' (+1) | Rm | | 4.2 |
90' (+45) | Cf | | 5.7 |
89' (+45) | Cf | | 4.9 |
1' (+1) | Cf | | 4.8 |
89' (+45) | Lf | | 4.5 |
1' (+1) |
Главный тренер:
VIP-3-Владимир Московкин (Moscow2)
| Gk | | 6.7 |
90' (+45) | Ld | | 6.1 |
90' (+45) | Cd | | 6.7 |
90' (+45) | Cd | | 6.4 |
90' (+45) | Rd | | 6.8 |
90' (+45) | Lm | | 5.4 |
90' (+45) | Cm | | 5.9 |
90' (+45) | Rm | | 6.1 |
90' (+45) | Rm | | 5.5 |
90' (+45) | Cf | | 6.8 |
90' (+45) | Cf | | 5.8 |
90' (+45) |
Главный тренер: Иван Брылин (krees) |
20
Кука - Тидианус http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2645164
 | 06.01.2009 г. Коука, стадион Кука Мюнисипаль Арена Товарищеские матчи, 47 Тур "Кука" (Коука) - "Тидианус" (Каничари) 2:2 Зрители: 31.768 (вмещает 54.000)
|  |
| Кука: | Тидианус: |
| 1163.990 | сила основы по ростеру | 1201.612 | | 105.817 | средняя сила основы по ростеру | 109.237 | | 103.468 | средняя сила игроков на поле | 102.762 | | 1162.206 | расчетная сила игроков | 1130.379 | | 2-5-3 | схема | 2-5-3 |
|
Gk | | 5.2 |
90' (+45) | Cd | | 5.5 |
77' (+39) | Cd | | 5.5 |
13' (+7) | Cd | | 5.7 |
55' (+28) | Rd | | 5.2 |
35' (+18) | Am | | 4.8 |
90' (+45) | Lm | | 4.5 |
90' (+45) | Dm | | 5.2 |
90' (+45) | Cm | | 5.1 |
90' (+45) | Rm | | 5.4 |
59' (+30) | Rm | | 4.7 |
31' (+16) | Cf | | 7.4 |
90' (+45) | Cf | | 5.7 |
90' (+45) | Cf | | 4.5 |
90' (+45) |
Главный тренер:
Станислав Белоусов (Espi)
| Gk | | 5.9 |
90' (+45) | Cd | | 5.6 |
90' (+45) | Cd | | 5.6 |
90' (+45) | Cm | | 5.4 |
90' (+45) | Cm | | 5.2 |
90' (+45) | Cm | | 4.8 |
90' (+45) | Dm | | 4.7 |
90' (+45) | Am | | 4.9 |
90' (+45) | Lf | | 6.4 |
90' (+45) | Cf | | 5.2 |
90' (+45) | Rf | | 5.7 |
90' (+45) |
Главный тренер: Кирилл Мазаев (kircha18) |
21
Рэйл Клаб ду Кадиого - Экип Провинциаль Сангу http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2643940
| Рэйл Клаб ду Кадиого: | Экип Провинциаль Сангу: |
| 1365.335 | сила основы по ростеру | 1142.995 | | 124.121 | средняя сила основы по ростеру | 103.909 | | 119.218 | средняя сила игроков на поле | 101.743 | | 1311.394 | расчетная сила игроков | 1119.178 | | 3-4-3 | схема | 3-3-4 |
|
Gk | | 6.9 |
90' (+45) | Cd | | 6.8 |
90' (+45) | Dm | | 5.5 |
90' (+45) | Cd | | 6.4 |
90' (+45) | Rd | | 6.9 |
90' (+45) | Lm | | 5.5 |
90' (+45) | Cm | | 5.0 |
90' (+45) | Rm | | 5.3 |
90' (+45) | Lf | | 5.9 |
90' (+45) | Cf | | 6.6 |
90' (+45) | Cf | | 6.7 |
90' (+45) |
Главный тренер: Александр Московчук (mika 3)
| Gk | | 4.7 |
90' (+45) | Cd | | 5.1 |
90' (+45) | Cd | | 5.3 |
90' (+45) | Cd | | 4.5 |
90' (+45) | Cm | | 4.5 |
90' (+45) | Cm | | 4.0 |
90' (+45) | Cm | | 4.3 |
90' (+45) | Cf | | 5.7 |
90' (+45) | Lf | | 4.8 |
90' (+45) | Cf | | 4.0 |
90' (+45) | Rf | | 4.2 |
90' (+45) |
Главный тренер: саша Гор (gabon) |