Матчи группы А - 8-й тур
22
Эсперансу - Рэйл Клаб ду Кадиого http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2647322
 | 07.01.2009 г. Уагадугу, стадион Стад-де-Эсперанс Товарищеские матчи, 48 Тур "Эсперансу" (Уагадугу) - "Рэйл Клаб ду Кадиого" (Уагадугу) 3:1 Зрители: 59.981 (вмещает 64.000)
|  |
| Эсперансу: | Рэйл Клаб ду Кадиого: |
| 1247.431 | сила основы по ростеру | 1365.718 | | 113.403 | средняя сила основы по ростеру | 124.156 | | 109.397 | средняя сила игроков на поле | 105.974 | | 1203.372 | расчетная сила игроков | 1116.390 | | 0-0-0 | схема | 3-3-4 |
|
Gk | | 6.6 |
90' (+45) | Ld | | 6.3 |
90' (+45) | Cd | | 6.2 |
90' (+45) | Cd | | 6.9 |
90' (+45) | Rd | | 6.2 |
90' (+45) | Lm | | 5.0 |
90' (+45) | Cm | | 5.2 |
90' (+45) | Cm | | 5.1 |
90' (+45) | Rm | | 5.5 |
90' (+45) | Cf | | 7.9 |
90' (+45) | Cf | | 7.0 |
90' (+45) |
Главный тренер:
VIP-3-Владимир Московкин (Moscow2)
| Gk | | 4.8 |
90' (+45) | Cd | | 4.6 |
90' (+45) | Cd | | 4.3 |
90' (+45) | Cd | | 4.6 |
90' (+45) | Lm | | 4.8 |
90' (+45) | Cm | | 3.0 |
46' (+23) | Rm | | 4.1 |
90' (+45) | Lf | | 4.6 |
90' (+45) | Cf | | 4.7 |
90' (+45) | Cf | | 5.9 |
90' (+45) | Rf | | 4.7 |
90' (+45) |
Главный тренер: Александр Московчук (mika 3) |
23
У.С. Пассоре -
Кука http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2650163
 | 08.01.2009 г. Яко, стадион Стад-де-Яко Товарищеские матчи, 49 Тур "У.С. Пассоре" (Яко) - "Кука" (Коука) 2:1 Зрители: 41.325 (вмещает 54.000)
|  |
| У.С. Пассоре: | Кука: |
| 1264.534 | сила основы по ростеру | 1165.168 | | 114.958 | средняя сила основы по ростеру | 105.924 | | 113.464 | средняя сила игроков на поле | 102.372 | | 1248.103 | расчетная сила игроков | 1145.552 | | 3-5-2 | схема | 2-5-3 |
|
Gk | | 6.8 |
90' (+45) | Ld | | 6.0 |
90' (+45) | Dm | | 5.6 |
90' (+45) | Cd | | 6.2 |
90' (+45) | Rd | | 6.0 |
90' (+45) | Lm | | 5.3 |
90' (+45) | Cm | | 4.7 |
90' (+45) | Rm | | 5.5 |
90' (+45) | Lf | | 7.5 |
90' (+45) | Am | | 5.8 |
90' (+45) | Rf | | 5.5 |
90' (+45) |
Главный тренер: Иван Брылин (krees)
| Gk | | 5.0 |
90' (+45) | Cd | | 4.9 |
70' (+35) | Cd | | 5.2 |
20' (+10) | Cd | | 5.1 |
53' (+27) | Rd | | 5.2 |
37' (+19) | Am | | 4.9 |
90' (+45) | Lm | | 4.0 |
90' (+45) | Dm | | 4.4 |
90' (+45) | Cm | | 4.5 |
90' (+45) | Rm | | 4.6 |
56' (+28) | Rm | | 4.2 |
34' (+17) | Cf | | 5.6 |
90' (+45) | Cf | | 4.8 |
90' (+45) | Cf | | 4.9 |
90' (+45) |
Главный тренер:
Станислав Белоусов (Espi) |
24
Экип Провинциаль Сангу - Тидианус http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2648512
 | 07.01.2009 г. Нианголоко, стадион Стад де Провинциаль Сангу Товарищеские матчи, 48 Тур "Экип Провинциаль Сангу" (Нианголоко) - "Тидианус" (Каничари) 2:1 Зрители: 64.094 (вмещает 79.000)
|  |
| Экип Провинциаль Сангу: | Тидианус: |
| 1143.492 | сила основы по ростеру | 1202.122 | | 103.954 | средняя сила основы по ростеру | 109.284 | | 104.427 | средняя сила игроков на поле | 108.261 | | 1148.699 | расчетная сила игроков | 1190.872 | | 0-0-0 | схема | 4-4-2 |
|
Gk | | 6.3 |
90' (+45) | Cd | | 6.8 |
90' (+45) | Cd | | 6.8 |
90' (+45) | Cd | | 6.7 |
90' (+45) | Rd | | 7.9 |
90' (+45) | Cm | | 5.8 |
90' (+45) | Cm | | 5.5 |
90' (+45) | Rm | | 5.6 |
90' (+45) | Rm | | 5.5 |
90' (+45) | Lf | | 7.1 |
90' (+45) | Lf | | 5.9 |
90' (+45) |
Главный тренер: саша Гор (gabon)
| Gk | | 4.7 |
90' (+45) | Cd | | 4.6 |
90' (+45) | Ld | | 4.5 |
90' (+45) | Cd | | 4.6 |
90' (+45) | Rd | | 5.3 |
90' (+45) | Lm | | 4.5 |
90' (+45) | Cm | | 5.7 |
90' (+45) | Rm | | 3.9 |
90' (+45) | Cf | | 4.3 |
90' (+45) | Am | | 3.7 |
90' (+45) | Cf | | 4.2 |
90' (+45) |
Главный тренер: Кирилл Мазаев (kircha18) |