Матчи группы В - 10-й тур
28
Сами - Расинг Бобо-Диулассо http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2649849
 | 08.01.2009 г. Бобо-Диулассо, стадион Стад Мьюнисипаль Товарищеские матчи, 49 Тур "Расинг Бобо-Диулассо" (Бобо-Диулассо) - "Сами" (Сами) 1:0 Зрители: 42.297 (вмещает 64.000)
|  |
| Расинг Бобо-Диулассо: | Сами: |
| 1333.155 | сила основы по ростеру | 1172.171 | | 121.196 | средняя сила основы по ростеру | 106.561 | | 101.575 | средняя сила игроков на поле | 89.647 | | 1172.150 | расчетная сила игроков | 985.768 | | 3-5-2 | схема | 4-5-1 |
|
Gk | | 8.4 |
90' (+45) | Ld | | 7.4 |
90' (+45) | Dm | | 5.6 |
60' (+30) | Cd | | 5.7 |
30' (+15) | Cd | | 6.9 |
90' (+45) | Cd | | 7.2 |
90' (+45) | Lm | | 5.8 |
90' (+45) | Cm | | 5.7 |
90' (+45) | Cm | | 5.1 |
87' (+44) | Cm | | 5.5 |
3' (+2) | Rm | | 5.2 |
74' (+37) | Rm | | 5.5 |
16' (+8) | Cf | | 6.9 |
90' (+45) | Cf | | 5.4 |
67' (+34) | Cf | | 5.4 |
23' (+12) |
Главный тренер: Roma Maslo (Roker2007)
| Gk | | 5.2 |
90' (+45) | Ld | | 5.9 |
90' (+45) | Cd | | 5.7 |
90' (+45) | Cd | | 5.2 |
90' (+45) | Rd | | 5.7 |
90' (+45) | Lm | | 4.2 |
60' (+30) | Lm | | 4.0 |
30' (+15) | Cm | | 4.0 |
90' (+45) | Cm | | 4.8 |
60' (+30) | Cm | | 4.1 |
30' (+15) | Rm | | 4.9 |
90' (+45) | Am | | 4.3 |
67' (+34) | Cf | | 4.6 |
23' (+12) | Cf | | 4.1 |
90' (+45) |
Главный тренер: Олеся Московкина (ollls) |
29
Леотия - Жимтенга http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2659357
 | 14.01.2009 г. Леотия, стадион Лео Товарищеские матчи, 52 Тур "Леотия" (Леотия) - "Жимтенга" (Жимтенга) 0:2 Зрители: 54.422 (вмещает 55.000)
|  |
| Леотия: | Жимтенга: |
| 1260.501 | сила основы по ростеру | 1199.480 | | 114.591 | средняя сила основы по ростеру | 109.044 | | 105.326 | средняя сила игроков на поле | 88.987 | | 1135.139 | расчетная сила игроков | 1145.535 | | 4-4-2 | схема | 3-4-3 |
|
Gk | | 5.0 |
90' (+45) | Ld | | 4.8 |
90' (+45) | Cd | | 5.3 |
80' (+40) | Ld | | 5.2 |
10' (+5) | Cd | | 4.8 |
80' (+40) | Rd | | 4.5 |
10' (+5) | Rd | | 5.2 |
90' (+45) | Lm | | 4.7 |
90' (+45) | Cm | | 4.9 |
90' (+45) | Cm | | 4.1 |
90' (+45) | Rm | | 4.1 |
80' (+40) | Rm | | 4.5 |
10' (+5) | Cf | | 4.9 |
80' (+40) | Cf | | 4.7 |
10' (+5) | Rf | | 4.6 |
80' (+40) | Lf | | 4.8 |
10' (+5) |
Главный тренер: Дмитрий Пронин (LAKERS)
| Gk | | 7.9 |
90' (+45) | Ld | | 6.6 |
90' (+45) | Dm | | 5.3 |
90' (+45) | Cd | | 7.4 |
90' (+45) | Rd | | 7.0 |
80' (+40) | Rd | | 6.6 |
10' (+5) | Lm | | 5.6 |
80' (+40) | Lm | | 5.9 |
10' (+5) | Cm | | 5.2 |
90' (+45) | Rm | | 5.6 |
90' (+45) | Cf | | 5.3 |
80' (+40) | Cf | | 5.2 |
10' (+5) | Cf | | 7.0 |
80' (+40) | Cf | | 5.3 |
10' (+5) | Cf | | 5.1 |
80' (+40) | Cf | | 5.2 |
10' (+5) |
Главный тренер:
Ярослав Петрущак (Slaviano) |
30
Ле Элефан Дю Десер - Нёвьем Атлетик http://www.butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2660676
| Ле Элефан Дю Десер: | Нёвьем Атлетик: |
| 1160.537 | сила основы по ростеру | 1241.584 | | 105.503 | средняя сила основы по ростеру | 112.871 | | 105.517 | средняя сила игроков на поле | 108.701 | | 1161.275 | расчетная сила игроков | 1228.211 | | 4-4-2 | схема | 4-4-2 |
|
Gk | | 5.4 |
90' (+45) | Ld | | 4.5 |
90' (+45) | Cd | | 4.7 |
90' (+45) | Cd | | 5.4 |
90' (+45) | Rd | | 5.2 |
90' (+45) | Lm | | 5.3 |
90' (+45) | Dm | | 5.1 |
90' (+45) | Cm | | 5.0 |
61' (+31) | Cm | | 5.0 |
29' (+15) | Rm | | 5.1 |
90' (+45) | Cf | | 7.0 |
90' (+45) | Cf | | 6.8 |
90' (+45) |
Главный тренер: Павел Александров (Владимир Федотов)
| Gk | | 5.0 |
46' (+23) | Gk | | 4.6 |
44' (+22) | Ld | | 4.9 |
90' (+45) | Sw | | 5.3 |
90' (+45) | Cd | | 5.3 |
90' (+45) | Rd | | 4.6 |
90' (+45) | Lm | | 5.0 |
87' (+44) | Lm | | 4.9 |
3' (+2) | Cm | | 4.9 |
90' (+45) | Rm | | 7.0 |
87' (+44) | Rm | | 4.5 |
3' (+2) | Am | | 5.1 |
90' (+45) | Cf | | 6.5 |
90' (+45) | Cf | | 5.4 |
90' (+45) |
Главный тренер: Андрей Лущаев (Папа Пипы) |