Матчи группы С - 8-й тур
22
Банки Дедугу - Унион Спортив де-ла Комоэ http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2649140
| Банки Дедугу: | Унион Спортив де-ла Комоэ: |
| 1228.858 | сила основы по ростеру | 1386.013 | | 111.714 | средняя сила основы по ростеру | 126.001 | | 108.333 | средняя сила игроков на поле | 110.121 | | 1191.660 | расчетная сила игроков | 1223.317 | | 3-5-2 | схема | 3-5-2 |
|
Gk | | 6.4 |
90' (+45) | Cd | | 6.2 |
90' (+45) | Cd | | 6.2 |
90' (+45) | Cd | | 6.1 |
90' (+45) | Cm | | 5.9 |
90' (+45) | Dm | | 5.3 |
90' (+45) | Cm | | 6.7 |
90' (+45) | Rm | | 5.5 |
90' (+45) | Lf | | 5.5 |
90' (+45) | Am | | 5.0 |
90' (+45) | Cf | | 6.6 |
90' (+45) |
Главный тренер: alexsandr Albegov (mayestro)
| Gk | | 5.1 |
90' (+45) | Ld | | 5.2 |
90' (+45) | Ld | | 4.5 |
1' (+1) | Dm | | 4.5 |
90' (+45) | Cd | | 4.9 |
90' (+45) | Rd | | 4.8 |
90' (+45) | Rd | | 4.9 |
1' (+1) | Lm | | 4.0 |
90' (+45) | Cm | | 4.4 |
90' (+45) | Rm | | 4.6 |
90' (+45) | Am | | 4.7 |
90' (+45) | Cf | | 4.5 |
90' (+45) | Cf | | 5.5 |
90' (+45) |
Главный тренер: Денис Кептя (den84.06) |
23
Полис Мюнисипаль - Банфора http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2650309
 | 08.01.2009 г. Бобо-Диулассо, стадион Мюнисипаль Полис Стади Товарищеские матчи, 49 Тур "Полис Мюнисипаль" (Бобо-Диулассо) - "Банфора" (Банфора) 2:5 Зрители: 49.386 (вмещает 64.000)
|  |
| Полис Мюнисипаль: | Банфора: |
| 1155.820 | сила основы по ростеру | 1260.338 | | 105.075 | средняя сила основы по ростеру | 114.576 | | 89.607 | средняя сила игроков на поле | 109.639 | | 985.672 | расчетная сила игроков | 1205.929 | | 3-4-3 | схема | 3-4-3 |
|
Gk | | 3.6 |
90' (+45) | Ld | | 3.7 |
90' (+45) | Cd | | 3.0 |
90' (+45) | Rd | | 3.1 |
90' (+45) | Lm | | 5.2 |
90' (+45) | Cm | | 4.3 |
90' (+45) | Cm | | 4.5 |
90' (+45) | Rm | | 4.4 |
90' (+45) | Cf | | 4.6 |
90' (+45) | Cf | | 5.1 |
90' (+45) | Cf | | 6.8 |
90' (+45) |
Главный тренер: Виталий П (winball)
| Gk | | 6.0 |
90' (+45) | Cd | | 5.5 |
90' (+45) | Cd | | 6.2 |
90' (+45) | Cd | | 5.7 |
90' (+45) | Lm | | 6.3 |
90' (+45) | Cm | | 5.9 |
90' (+45) | Cm | | 8.1 |
90' (+45) | Rm | | 5.9 |
54' (+27) | Rm | | 5.6 |
36' (+18) | Cf | | 6.4 |
90' (+45) | Cf | | 6.0 |
90' (+45) | Cf | | 7.5 |
90' (+45) |
Главный тренер: Aidar Baimaganbetov (ayedr) |
24
Йе - Кона http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2650028
 | 08.01.2009 г. Йе, стадион Стад-де-Йе Товарищеские матчи, 49 Тур "Йе" (Йе) - "Кона" (Кона) 3:0 Зрители: 26.600 (вмещает 45.000)
|  |
| Йе: | Кона: |
| 1152.819 | сила основы по ростеру | 1202.583 | | 104.802 | средняя сила основы по ростеру | 109.326 | | 103.889 | средняя сила игроков на поле | 99.940 | | 1142.775 | расчетная сила игроков | 1099.342 | | 4-4-2 | схема | 3-5-2 |
|
Gk | | 8.4 |
90' (+45) | Ld | | 7.4 |
90' (+45) | Cd | | 7.1 |
90' (+45) | Cd | | 7.3 |
90' (+45) | Rd | | 7.2 |
90' (+45) | Lm | | 5.2 |
90' (+45) | Cm | | 5.2 |
90' (+45) | Cm | | 5.0 |
90' (+45) | Rm | | 5.6 |
90' (+45) | Cf | | 7.7 |
90' (+45) | Cf | | 7.1 |
90' (+45) |
Главный тренер:
Сергей Куринной (lahadeys)
| Gk | | 4.0 |
90' (+45) | Ld | | 4.2 |
90' (+45) | Cd | | 4.6 |
90' (+45) | Rd | | 4.2 |
90' (+45) | Lm | | 4.5 |
90' (+45) | Cm | | 4.1 |
90' (+45) | Cm | | 4.8 |
90' (+45) | Cm | | 4.5 |
90' (+45) | Rm | | 4.5 |
90' (+45) | Cf | | 4.0 |
90' (+45) | Cf | | 4.9 |
90' (+45) |
Главный тренер: Vlad Batalkin (Valdis_don) |