Матчи группы С - 9-й тур
25
Банфора - Йе http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2653482
| 10.01.2009 г. Банфора, стадион Парк де Банфора Товарищеские матчи, 50 Тур "Банфора" (Банфора) - "Йе" (Йе) 0:3 Зрители: 43.813 (вмещает 64.000)
| |
Банфора: | Йе: |
1261.639 | сила основы по ростеру | 1154.658 | 114.694 | средняя сила основы по ростеру | 104.969 | 97.532 | средняя сила игроков на поле | 103.812 | 1072.848 | расчетная сила игроков | 1141.931 | 3-5-2 | схема | 4-4-2 |
|
Gk | | 4.0 |
90' (+45) | Cd | | 4.9 |
90' (+45) | Cd | | 4.1 |
90' (+45) | Cd | | 4.0 |
90' (+45) | Lm | | 4.9 |
90' (+45) | Cm | | 4.8 |
90' (+45) | Cm | | 4.7 |
90' (+45) | Am | | 4.8 |
90' (+45) | Rm | | 4.2 |
90' (+45) | Cf | | 4.4 |
90' (+45) | Cf | | 4.9 |
90' (+45) |
Главный тренер: Aidar Baimaganbetov (ayedr)
| Gk | | 7.8 |
90' (+45) | Ld | | 6.7 |
90' (+45) | Dm | | 5.3 |
90' (+45) | Cd | | 7.1 |
90' (+45) | Cd | | 7.3 |
90' (+45) | Rd | | 6.7 |
90' (+45) | Lm | | 4.6 |
90' (+45) | Cm | | 5.7 |
90' (+45) | Rm | | 5.1 |
90' (+45) | Cf | | 7.4 |
90' (+45) | Cf | | 7.4 |
90' (+45) |
Главный тренер: Сергей Куринной (lahadeys) |
26
Банки Дедугу - Полис Мюнисипаль http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2655216
| 13.01.2009 г. Дедугу, стадион Стад де Дедугу Товарищеские матчи, 51 Тур "Банки Дедугу" (Дедугу) - "Полис Мюнисипаль" (Бобо-Диулассо) 6:1 Зрители: 47.442 (вмещает 54.000)
| |
Банки Дедугу: | Полис Мюнисипаль: |
1231.113 | сила основы по ростеру | 1159.126 | 111.919 | средняя сила основы по ростеру | 105.375 | 110.942 | средняя сила игроков на поле | 98.023 | 1219.915 | расчетная сила игроков | 1074.987 | 3-5-2 | схема | 3-4-3 |
|
Gk | | 6.0 |
90' (+45) | Cd | | 6.9 |
90' (+45) | Cd | | 6.1 |
90' (+45) | Cd | | 6.2 |
90' (+45) | Cm | | 5.8 |
90' (+45) | Dm | | 5.1 |
90' (+45) | Cm | | 5.6 |
90' (+45) | Rw | | 5.8 |
90' (+45) | Lf | | 8.2 |
90' (+45) | Am | | 5.0 |
90' (+45) | Cf | | 9.2 |
63' (+32) | Cf | | 6.0 |
27' (+14) |
Главный тренер: alexsandr Albegov (mayestro)
| Gk | | 3.1 |
90' (+45) | Ld | | 3.0 |
90' (+45) | Cd | | 3.0 |
90' (+45) | Rd | | 3.6 |
90' (+45) | Lm | | 4.1 |
90' (+45) | Cm | | 4.2 |
90' (+45) | Cm | | 4.3 |
90' (+45) | Rm | | 5.4 |
90' (+45) | Cf | | 4.4 |
90' (+45) | Cf | | 4.0 |
90' (+45) | Cf | | 4.4 |
46' (+23) | Cf | | 4.0 |
44' (+22) |
Главный тренер: Виталий П (winball) |
27
Унион Спортив де-ла Комоэ - Кона http://www.butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2656423
| 13.01.2009 г. Банфора, стадион Стад-де-Банфора Товарищеские матчи, 51 Тур "Унион Спортив де-ла Комоэ" (Банфора) - "Кона" (Кона) 0:5 Зрители: 11.779 (вмещает 120.000)
| |
Унион Спортив де-ла Комоэ: | Кона: |
1386.611 | сила основы по ростеру | 1205.991 | 126.056 | средняя сила основы по ростеру | 109.636 | 54.532 | средняя сила игроков на поле | 106.091 | 599.856 | расчетная сила игроков | 1166.997 | 4-3-3 | схема | 3-5-2 |
|
Cf | | 4.5 |
90' (+45) | Cf | | 4.3 |
90' (+45) | Cf | | 4.4 |
90' (+45) | Am | | 4.8 |
90' (+45) | Lw | | 4.3 |
90' (+45) | Rw | | 3.8 |
90' (+45) | Cd | | 3.8 |
90' (+45) | Rd | | 3.6 |
90' (+45) | Ld | | 3.7 |
90' (+45) | Gk | | 3.6 |
90' (+45) | Sw | | 3.4 |
90' (+45) |
Главный тренер:
| Gk | | 7.8 |
90' (+45) | Ld | | 6.7 |
90' (+45) | Cd | | 7.0 |
90' (+45) | Rd | | 6.9 |
90' (+45) | Lm | | 5.7 |
90' (+45) | Cm | | 5.1 |
90' (+45) | Cm | | 6.4 |
90' (+45) | Rm | | 5.5 |
90' (+45) | Cf | | 7.3 |
90' (+45) | Am | | 6.1 |
90' (+45) | Cf | | 8.9 |
90' (+45) |
Главный тренер: Vlad Batalkin (Valdis_don) |