Матчи группы А - 9-й тур
25
Эсперансу - Кука http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2657754
 | 13.01.2009 г. Уагадугу, стадион Стад-де-Эсперанс Товарищеские матчи, 51 Тур "Эсперансу" (Уагадугу) - "Кука" (Коука) 1:3 Зрители: 53.744 (вмещает 64.000)
|  |
| Эсперансу: | Кука: |
| 1252.153 | сила основы по ростеру | 1167.465 | | 113.832 | средняя сила основы по ростеру | 106.133 | | 99.985 | средняя сила игроков на поле | 103.656 | | 1092.485 | расчетная сила игроков | 1161.873 | | 4-4-2 | схема | 2-5-3 |
|
Gk | | 4.2 |
90' (+45) | Ld | | 4.7 |
22' (+11) | Cd | | 4.7 |
68' (+34) | Cd | | 4.0 |
90' (+45) | Cd | | 4.6 |
90' (+45) | Rd | | 4.2 |
90' (+45) | Lm | | 5.3 |
90' (+45) | Cm | | 3.5 |
90' (+45) | Cm | | 3.7 |
90' (+45) | Rm | | 4.1 |
90' (+45) | Cf | | 5.5 |
90' (+45) | Cf | | 4.2 |
90' (+45) |
Главный тренер:
VIP-3-Владимир Московкин (Moscow2)
| Gk | | 6.9 |
90' (+45) | Cd | | 6.4 |
62' (+31) | Cd | | 6.2 |
28' (+14) | Cd | | 6.4 |
52' (+26) | Rd | | 6.3 |
38' (+19) | Am | | 6.4 |
90' (+45) | Lm | | 5.9 |
90' (+45) | Dm | | 5.6 |
90' (+45) | Cm | | 5.4 |
90' (+45) | Rm | | 5.5 |
59' (+30) | Rm | | 5.1 |
31' (+16) | Cf | | 5.9 |
90' (+45) | Cf | | 6.9 |
90' (+45) | Cf | | 7.4 |
90' (+45) |
Главный тренер:
Станислав Белоусов (Espi) |
26
Рэйл Клаб ду Кадиого - Тидианус http://butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2657955
 | 13.01.2009 г. Уагадугу, стадион Стад-де-Кадиого Товарищеские матчи, 51 Тур "Рэйл Клаб ду Кадиого" (Уагадугу) - "Тидианус" (Каничари) 2:0 Зрители: 59.025 (вмещает 60.000)
|  |
| Рэйл Клаб ду Кадиого: | Тидианус: |
| 1367.643 | сила основы по ростеру | 1204.636 | | 124.331 | средняя сила основы по ростеру | 109.512 | | 124.359 | средняя сила игроков на поле | 109.446 | | 1367.948 | расчетная сила игроков | 1203.911 | | 3-4-3 | схема | 3-5-2 |
|
Gk | | 8.1 |
90' (+45) | Cd | | 6.7 |
90' (+45) | Cd | | 6.7 |
90' (+45) | Rd | | 6.7 |
90' (+45) | Lm | | 6.2 |
90' (+45) | Dm | | 5.4 |
90' (+45) | Cm | | 5.7 |
90' (+45) | Rm | | 5.6 |
90' (+45) | Lf | | 5.8 |
90' (+45) | Cf | | 5.9 |
90' (+45) | Cf | | 6.7 |
90' (+45) |
Главный тренер: Александр Московчук (mika 3)
| Gk | | 5.0 |
90' (+45) | Ld | | 5.0 |
90' (+45) | Cd | | 5.2 |
90' (+45) | Rd | | 4.8 |
90' (+45) | Cm | | 4.0 |
90' (+45) | Lm | | 4.7 |
90' (+45) | Cm | | 4.0 |
90' (+45) | Cm | | 4.6 |
90' (+45) | Rm | | 4.2 |
90' (+45) | Cf | | 4.6 |
90' (+45) | Cf | | 4.5 |
90' (+45) |
Главный тренер: Кирилл Мазаев (kircha18) |
27
У.С. Пассоре - Экип Провинциаль Сангу http://www.butsa.ru/xml/tour/match.php?id=2658118
| У.С. Пассоре: | Экип Провинциаль Сангу: |
| 1267.281 | сила основы по ростеру | 1145.930 | | 115.207 | средняя сила основы по ростеру | 104.175 | | 115.179 | средняя сила игроков на поле | 102.247 | | 1266.974 | расчетная сила игроков | 1124.712 | | 4-4-2 | схема | 4-2-4 |
|
Gk | | 7.6 |
90' (+45) | Ld | | 7.2 |
90' (+45) | Cd | | 7.1 |
90' (+45) | Cd | | 7.0 |
90' (+45) | Rd | | 6.5 |
90' (+45) | Lm | | 5.6 |
90' (+45) | Cm | | 5.2 |
90' (+45) | Rm | | 5.9 |
90' (+45) | Cm | | 5.5 |
90' (+45) | Cf | | 5.3 |
90' (+45) | Cf | | 6.2 |
90' (+45) |
Главный тренер: Иван Брылин (krees)
| Gk | | 5.9 |
90' (+45) | Cd | | 5.8 |
90' (+45) | Ld | | 5.0 |
90' (+45) | Cd | | 5.9 |
90' (+45) | Rd | | 5.7 |
90' (+45) | Cm | | 4.8 |
90' (+45) | Cm | | 4.3 |
90' (+45) | Cf | | 4.7 |
90' (+45) | Cf | | 4.8 |
90' (+45) | Lf | | 4.7 |
90' (+45) | Rf | | 4.5 |
90' (+45) |
Главный тренер: саша Гор (gabon) |