Группа
B
16.12 - 1 тур |
17.12 - 2 тур |
18.12 - 3 тур |
20.12 - 4 тур |
23.12 - 5 тур |
24.12 - Стыковые игры(1), резервный день |
25.12 - 6 тур, Финал кубка страны |
27.12 - Стыковые игры(1), резервный день |
06.01 - 7 тур |
07.01 - Стыковые игры(2), резервный день |
08.01 - 8 тур |
10.01 - Стыковые игры(2), резервный день |
13.01 - 9 тур |
14.01 - 10 тур |
результаты
матчей | ||||||||
№
| тур
| дата
| пара команд
| сч.р.
| разн.силы
| фора
| сч.и.
| примечание
|
1 | 1 | 16.12 | Расинг Бобо-Диулассо - Леотия | 1-0 | 1298-1240=58 | 0-0 | 1-0 | |
2 | 1 | 16.12 | Жимтенга - Нёвьем Атлетик | 0-5 | 1154-1231=77 | 0-0 | 0-5 | сыгран 17.12 |
3 | 1 | 16.12 | Ле Элефан Дю Десер - Сами | 1-0 | 1162-1003=159 | 0-1 | 1-1 | сыгран 17.01 |
4 | 2 | 17.12 | Леотия - Нёвьем Атлетик | 1-1 | 1213-1236=23 | 0-0 | 1-1 | сыгран 24.12 |
5 | 2 | 17.12 | Жимтенга - Сами | 3-1 | 1165-977=188 | 0-1 | 3-2 | сыгран 24.12 |
6 | 2 | 17.12 | Ле Элефан Дю Десер - Расинг Бобо-Диулассо | 1-2 | 1147-1183=36 | 0-0 | 1-2 | |
7 | 3 | 18.12 | Расинг Бобо-Диулассо - Нёвьем Атлетик | 2-1 | 1211-1232=21 | 0-0 | 2-1 | |
8 | 3 | 18.12 | Леотия - Сами | 3-1 | 1243-985=258 | 0-2 | 3-3 | |
9 | 3 | 18.12 | Жимтенга - Ле Элефан Дю Десер | 1-3 | 1134-1135=1 | 0-0 | 1-3 | |
10 | 4 | 20.12 | Ле Элефан Дю Десер - Леотия | 2-3 | 1151-1196=45 | 0-0 | 2-3 | |
11 | 4 | 20.12 | Сами - Нёвьем Атлетик | 0-0 | 1033-1233=200 | 2-0 | 2-0 | |
12 | 4 | 20.12 | Жимтенга - Расинг Бобо-Диулассо | 0-2 | 1171-1252=81 | 0-0 | 0-2 | |
13 | 5 | 23.12 | Расинг Бобо-Диулассо - Сами | 2-0 | 1071-953=118 | 0-1 | 2-1 | |
14 | 5 | 23.12 | Жимтенга - Леотия | 0-1 | 1189-1186=3 | 0-0 | 0-1 | |
15 | 5 | 23.12 | Нёвьем Атлетик - Ле Элефан Дю Десер | 2-0 | 1236-1156=80 | 0-0 | 2-0 | |
16 | 6 | 25.12 | Леотия - Расинг Бобо-Диулассо | 1-3 | 1251-1310=59 | 0-0 | 1-3 | |
17 | 6 | 25.12 | Нёвьем Атлетик - Жимтенга | 2-0 | 1201-1154=47 | 0-0 | 2-0 | |
18 | 6 | 25.12 | Сами - Ле Элефан Дю Десер | 1-2 | 1106-1150=44 | 0-0 | 1-2 | |
19 | 7 | 06.01 | Нёвьем Атлетик - Леотия | 3-1 | 1207-1252=45 | 0-0 | 3-1 | |
20 | 7 | 06.01 | Сами - Жимтенга | 0-2 | 998-1147=149 | 1-0 | 1-2 | сыгран 27.12 |
21 | 7 | 06.01 | Расинг Бобо-Диулассо - Ле Элефан Дю Десер | 2-1 | 1233-1146=87 | 0-0 | 2-1 | сыгран 27.12 |
22 | 8 | 08.01 | Нёвьем Атлетик - Расинг Бобо-Диулассо | 3-0 | 1209-1166=43 | 0-0 | 3-0 | сыгран 07.01 |
23 | 8 | 08.01 | Сами - Леотия | 1-1 | 1116-1121=5 | 0-0 | 1-1 | сыгран 07.01 |
24 | 8 | 08.01 | Ле Элефан Дю Десер - Жимтенга | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-3 | ТП 15.01 |
25 | 9 | 13.01 | Леотия - Ле Элефан Дю Десер | 3-1 | 1202-1076=126 | 0-1 | 3-2 | |
26 | 9 | 13.01 | Нёвьем Атлетик - Сами | 1-0 | 1231-989=242 | 0-2 | 1-2 | |
27 | 9 | 13.01 | Расинг Бобо-Диулассо - Жимтенга | 1-1 | 1192-1064=128 | 0-1 | 1-2 | сыгран 06.01 |
28 | 10 | 14.01 | Сами - Расинг Бобо-Диулассо | 0-1 | 985-1172=187 | 1-0 | 1-1 | сыгран 08.01 |
29 | 10 | 14.01 | Леотия - Жимтенга | 0-2 | 1135-1145=10 | 0-0 | 0-2 | |
30 | 10 | 14.01 | Ле Элефан Дю Десер - Нёвьем Атлетик | 3-3 | 1161-1228=67 | 0-0 | 3-3 | |
Примечание: сч.р - реальный в
матче разн.силы - разница в расчетной силе игроков на поле после генерации отчета (согласно регламента) фора - фора командам в мячах (согласно регламента) сч.и - итоговый счет матча (сч.р + фора) (согласно регламента) |