Группа
C
16.12 - 1 тур |
17.12 - 2 тур |
18.12 - 3 тур |
20.12 - 4 тур |
23.12 - 5 тур |
24.12 - Стыковые игры(1), резервный день |
25.12 - 6 тур, Финал кубка страны |
27.12 - Стыковые игры(1), резервный день |
06.01 - 7 тур |
07.01 - Стыковые игры(2), резервный день |
08.01 - 8 тур |
10.01 - Стыковые игры(2), резервный день |
13.01 - 9 тур |
14.01 - 10 тур |
результаты
матчей | ||||||||
№
| тур
| дата
| пара команд
| сч.р.
| разн.силы
| фора
| сч.и.
| примечание
|
1 | 1 | 16.12 | Унион Спортив де-ла Комоэ - Банфора | 4-1 | 1239-1252=13 | 0-0 | 4-1 | сыгран 24.12 |
2 | 1 | 16.12 | Банки Дедугу - Кона | 0-0 | 0 | 0-0 | 3-0 | ТП 14.01 |
3 | 1 | 16.12 | Полис Мюнисипаль - Йе | 1-0 | 1125-962=163 | 0-1 | 1-1 | |
4 | 2 | 17.12 | Банфора - Банки Дедугу | 2-3 | 1208-1209=1 | 0-0 | 2-3 | сыгран 18.12 |
5 | 2 | 17.12 | Кона - Полис Мюнисипаль | 1-0 | 1187-1071=116 | 0-1 | 1-1 | сыгран 10.01 |
6 | 2 | 17.12 | Йе - Унион Спортив де-ла Комоэ | 2-1 | 1129-1170=41 | 0-0 | 2-1 | |
7 | 3 | 18.12 | Унион Спортив де-ла Комоэ - Банки Дедугу | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-3 | ТП 13.01 |
8 | 3 | 18.12 | Банфора - Полис Мюнисипаль | 2-0 | 1242-992=250 | 0-2 | 2-2 | сыгран 27.12 |
9 | 3 | 18.12 | Кона - Йе | 2-1 | 1184-1014=170 | 0-1 | 2-2 | сыгран 07.01 |
10 | 4 | 20.12 | Йе - Банфора | 2-3 | 1132-1252=120 | 1-0 | 3-3 | |
11 | 4 | 20.12 | Полис Мюнисипаль - Банки Дедугу | 0-3 | 1046-1211=165 | 1-0 | 1-3 | |
12 | 4 | 20.12 | Кона - Унион Спортив де-ла Комоэ | 2-2 | 1175-1220=45 | 0-0 | 2-2 | |
13 | 5 | 23.12 | Унион Спортив де-ла Комоэ - Полис Мюнисипаль | 3-1 | 1332-948=384 | 0-3 | 3-4 | |
14 | 5 | 23.12 | Банфора - Кона | 1-3 | 1193-1181=12 | 0-0 | 1-3 | |
15 | 5 | 23.12 | Банки Дедугу - Йе | 6-0 | 1214-1133=81 | 0-0 | 6-0 | |
16 | 6 | 25.12 | Банфора - Унион Спортив де-ла Комоэ | 0-1 | 1093-1231=138 | 1-0 | 1-1 | сыгран 07.01 |
17 | 6 | 25.12 | Кона - Банки Дедугу | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-3 | ТП 07.01 |
18 | 6 | 25.12 | Йе - Полис Мюнисипаль | 0-0 | 1136-1121=15 | 0-0 | 0-0 | |
19 | 7 | 06.01 | Банки Дедугу - Банфора | 2-2 | 1216-1257=41 | 0-0 | 2-2 | |
20 | 7 | 06.01 | Полис Мюнисипаль - Кона | 1-2 | 978-1184=206 | 2-0 | 3-2 | |
21 | 7 | 06.01 | Унион Спортив де-ла Комоэ - Йе | 1-0 | 1244-1125=119 | 0-1 | 1-1 | |
22 | 8 | 08.01 | Банки Дедугу - Унион Спортив де-ла Комоэ | 2-1 | 1191-1223=32 | 0-0 | 2-1 | |
23 | 8 | 08.01 | Полис Мюнисипаль - Банфора | 2-5 | 985-1205=220 | 2-0 | 4-5 | |
24 | 8 | 08.01 | Йе - Кона | 3-0 | 1142-1099=43 | 0-0 | 3-0 | |
25 | 9 | 13.01 | Банфора - Йе | 0-3 | 1072-1141=69 | 0-0 | 0-3 | сыгран 10.01 |
26 | 9 | 13.01 | Банки Дедугу - Полис Мюнисипаль | 6-1 | 1219-1074=145 | 0-1 | 6-2 | |
27 | 9 | 13.01 | Унион Спортив де-ла Комоэ - Кона | 0-5 | 599-1166=567 | 3-0 | 3-5 | |
28 | 10 | 14.01 | Полис Мюнисипаль - Унион Спортив де-ла Комоэ | 0-0 | 0 | 0-0 | 3-0 | ТП 13.01 |
29 | 10 | 14.01 | Кона - Банфора | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-3 | ТП 14.01 |
30 | 10 | 14.01 | Йе - Банки Дедугу | 0-2 | 775-982=207 | 2-0 | 2-2 | |
Примечание: сч.р - реальный в
матче разн.силы - разница в расчетной силе игроков на поле после генерации отчета (согласно регламента) фора - фора командам в мячах (согласно регламента) сч.и - итоговый счет матча (сч.р + фора) (согласно регламента) |