Кубковый раунд
"Сивки-Бурки"
С группы
выходят по 4 лучшие команды.
Играются по два матча на каждой стадии.
Играются по два матча на каждой стадии.
Схема Кубкового
Раунда
дата | пара команд | сч.р. | разн.силы | фора | сч.и. | отчет | примечание | ||
1/8 | |||||||||
14.02 | Рэйл Клаб ду Кадиого - Банфора | 5-0 | 1386-1227=159 | 0-1 | 5-1 | матч | |||
17.02 | Банфора - Рэйл Клаб ду Кадиого | 0-3 | 1244-1277=33 | 0-0 | 0-3 | матч | |||
14.02 | Нёвьем Атлетик - А.С.Ф.А. Йеннега | 1-0 | 1268-1192=76 | 0-0 | 1-0 | матч | |||
17.02 | А.С.Ф.А. Йеннега - Нёвьем Атлетик | 0-1 | 1196-1259=63 | 0-0 | 0-1 | матч | |||
14.02 | У.С. Пассоре - Банки Дедугу | 1-1 | 1291-1166=125 | 0-1 | 1-2 | матч | |||
17.02 | Банки Дедугу - У.С. Пассоре | 4-0 | 1272-1264=8 | 0-0 | 4-0 | матч | |||
14.02 | Жимтенга - Зоно | 0-1 | 1149-1166=17 | 0-0 | 0-1 | матч | |||
17.02 | Зоно - Жимтенга | 2-2 | 1114-1170=56 | 0-0 | 2-2 | матч | |||
14.02 | Расинг Бобо-Диулассо - А.С. Купела | 2-2 | 1171-1149=22 | 0-0 | 2-2 | матч | |||
17.02 | А.С. Купела - Расинг Бобо-Диулассо | 1-3 | 1250-1222=28 | 0-0 | 1-3 | матч | |||
14.02 | Тидианус - Полис Мюнисипаль | 2-0 | 1225-972=253 | 0-2 | 2-2 | матч | |||
17.02 | Полис Мюнисипаль - Тидианус | 0-1 | 1104-1212=108 | 1-0 | 1-1 | матч | |||
14.02 | Леотия - А.С. Майя | 1-1 | 1305-1244=61 | 0-0 | 1-1 | матч | |||
17.02 | А.С. Майя - Леотия | 0-2 | 1265-1259=6 | 0-0 | 0-2 | матч | |||
14.02 | Кука - Йе | 1-3 | 1122-1200=78 | 0-0 | 1-3 | матч | |||
17.02 | Йе - Кука | 1-3 | 1061-1066=5 | 0-0 | 1-3 | матч | |||
1/4 | |||||||||
26.02 | Рэйл
Клаб ду Кадиого - Нёвьем
Атлетик | 5-2 | 1310-1175=135 | 0-1 | 5-3 | матч | |||
03.03 | Нёвьем Атлетик - Рэйл Клаб ду Кадиого | 0-2 | 1260-1345=85 | 0-0 | 0-2 | матч | |||
03.03 | Банки Дедугу - Зоно | 5-2 | 1284-971=313 | 0-3 | 5-5 | матч | |||
05.03 | Зоно - Банки Дедугу | 0-1 | 963-1213=250 | 2-0 | 2-1 | матч | |||
03.03 | Расинг Бобо-Диулассо - Тидианус | 1-2 | 1119-1124=5 | 0-0 | 1-2 | матч | |||
05.03 | Тидианус - Расинг Бобо-Диулассо | 2-0 | 1109-1092=17 | 0-0 | 2-0 | матч | |||
03.03 | Леотия - Кука | 2-0 | 1308-1015=293 | 0-2 | 2-2 | матч | |||
05.03 | Кука - Леотия | 0-6 | 1009-1172=163 | 1-0 | 1-6 | матч | |||
полуфинал | |||||||||
10.03 | Рэйл Клаб ду Кадиого - Зоно | 7-0 | 1428-968=460 | 0-3 | 7-3 | матч | |||
12.03 | Зоно - Рэйл Клаб ду Кадиого | 1-3 | 977-1299=322 | 3-0 | 4-3 | матч | |||
12.03 | Тидианус - Леотия | 0-1 | 1030-1265=235 | 2-0 | 2-1 | матч | |||
17.03 | Леотия - Тидианус | 1-0 | 1297-1256=41 | 0-0 | 1-0 | матч | |||
финал | |||||||||
24.03 | Рэйл Клаб ду Кадиого - Леотия | 5-1 | 1433-1280=153 | 0-1 | 5-2 | матч | |||
26.03 | Леотия - Рэйл Клаб ду Кадиого | 1-2 | 1280-1364=84 | 0-0 | 1-2 | матч | |||
матч за 3-е
место | |||||||||
24.03 | Зоно - Тидианус | 0-2 | 985-1243=258 | 2-0 | 2-2 | матч | |||
26.03 | Тидианус - Зоно | 5-0 | 1234-1045=189 | 0-1 | 5-1 | матч |